| Pl | Sail # | Name | From | Fleet | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15630 | Courtney Lehan | Team FOR/DIYC | Red | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | 16446 | Ravi Parent | Sarasota YSP | Blue | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 |
| 3 | 16325 | Madison Gates | Team PG | Red | 2 | 12 | 3 | 8 | 25 |
| 4 | 17854 | Conner Harding | NCSC | Blue | 4 | 18 | 5 | 19 | 46 |
| 5 | 11401 | Jason D'Agostino | Sarasota YSP | Red | 6 | 7 | 10 | 26 | 49 |
| 6 | 15661 | Sammi Purton | DIYC | Red | 5 | 15 | 14 | 18 | 52 |
| 7 | 16715 | Benjamin Boulch | Manatee River Pram Fleet | Red | 7 | 13 | 19 | 14 | 53 |
| 8 | 17273 | Kendall Swenson | Team FOR/FBYC | Blue | 53\DNF | 9 | 2 | 5 | 69 |
| 9 | 15775 | Greiner Hobbs | Team For/DIYC | Blue | 53\DNF | 2 | 7 | 11 | 73 |
| 10 | 16023 | Alex Conlon | MRPH | Red | 53\DNF | 6 | 9 | 7 | 75 |
| 11 | 17629 | Liam McCarthy | SPYC | Blue | 53\DNF | 11 | 4 | 9 | 77 |
| 12 | 13986 | Sophia Schultz | Sarasota YSP | Red | 53\DNF | 4 | 17 | 17 | 91 |
| 13 | 10210 | Chris James | Red | 53\DNF | 27 | 6 | 13 | 99 | |
| 14 | 11533 | Clayton Sasaki | NCSC | Red | 53\DNF | 10 | 15 | 24 | 102 |
| 15 | 15805 | Ali Yarbrough | ESC/NCSC | Red | 53\DNF | 16 | 18 | 15 | 102 |
| 16 | 12210 | Sam Armington | Sarasota YSP | Red | 53\DNF | 1 | 20 | 30 | 104 |
| 17 | 16719 | ELIZABETH LISICH | NCSC | Red | 53\DNF | 3 | 53\DSQ | 6 | 115 |
| 18 | 11546 | Nico Schultz | Sarasota YSP | White | 53\DNF | 53\OCS | 11 | 2 | 119 |
| 19 | 15014 | Gantt Shiflet | Davis Island Yacht Club | Blue | 53\DNF | 53\OCS | 12 | 4 | 122 |
| 20 | 13005 | Jack Gower | Edison Sailing Center | Blue | 53\DNF | 19 | 27 | 23 | 122 |
| 21 | 11392 | Bailey Carter | Davis Island | Blue | 53\DNF | 17 | 21 | 33 | 124 |
| 22 | 13766 | Lauren Ayers | Davis Island Yacht Club | Blue | 53\DNF | 33 | 22 | 20 | 128 |
| 23 | 11393 | Sylvia B. Hopkins | spyc | Blue | 53\DNF | 21 | 25 | 29 | 128 |
| 24 | 15299 | Kathryn Booker | Team FOR | Blue | 53\DNF | 53\OCS | 13 | 10 | 129 |
| 25 | 10009 | Griffin Rutherford | Davis Island Yacht Club | Red | 53\DNF | 53\OCS | 16 | 12 | 134 |
| 26 | 12708 | Martin Hood | SPYC | Red | 53\DNF | 22 | 29 | 32 | 136 |
| 27 | 14102 | Clare Downing | DIYSF | Blue | 53\DNF | 30 | 26 | 27 | 136 |
| 28 | 12239 | Maya Kwasniew | Sarasota YSP | Blue | 53\DNF | 25 | 34 | 25 | 137 |
| 29 | 14257 | Anthony Scott | Manatee River Pram Fleet | Red | 53\DNF | 28 | 23 | 34 | 138 |
| 30 | 15064 | Skittles Ward | DIYSF | Blue | 53\DNF | 20 | 28 | 38 | 139 |
| 31 | 12737 | GARRETT LAWLOR | VYBA | Blue | 53\DNS | 23 | 35 | 31 | 142 |
| 32 | 16780 | Trevor Avila | SPYC | Red | 53\DNF | 32 | 32 | 28 | 145 |
| 33 | 10837 | Jakob Mansson | EDISON SAILING CENTER | Red | 53\DNF | 53\OCS | 24 | 16 | 146 |
| 34 | 14017 | Nevin Avila | SPYC | Blue | 53\DNF | 35 | 39 | 21 | 148 |
| 35 | 7499 | Carrie Marshall | ESC | White | 53\DNF | 40 | 33 | 22 | 148 |
| 36 | 10962 | Ian Sanders | ESC | Blue | 53\DNF | 24 | 30 | 45 | 152 |
| 37 | 9757 | Adam Winton | Edison Sailing Center | Blue | 53\DNF | 29 | 38 | 36 | 156 |
| 38 | 13114 | Anne Myers | DIYC | Blue | 53\DNS | 31 | 31 | 43 | 158 |
| 39 | 10095 | Veronica Ellis | Manatee River Pram Fleet | Red | 53\DNF | 26 | 43 | 41 | 163 |
| 40 | 12450 | Evan Langer | VYBA | Red | 53\DNF | 38 | 37 | 40 | 168 |
| 41 | 12451 | Srephen Johnson | VYBA | Blue | 53\DNS | 39 | 42 | 35 | 169 |
| 42 | 14846 | Ryzee Gardiner | CCSC | Blue | 53\DNF | 34 | 41 | 44 | 172 |
| 43 | 10859 | Sofia Juster-Kru | SPYC | Blue | 53\DNF | 37 | 40 | 42 | 172 |
| 44 | 11881 | Moriah Miller | NCSC | Blue | 53\DNF | 14 | 53\DNF | 53\RAF | 173 |
| 45 | 8188 | Allyson Plessner | CCSC/CYC | Red | 53\DNF | 36 | 53\DNF | 37 | 179 |
| 46 | 10961 | Charlotte Baden | SPYC | Blue | 53\DNF | 53\OCS | 36 | 39 | 181 |
| 47 | 16732 | Alexa Lynch | SPYC | Red | 53\DNS | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
| 47 | 18044 | Christina Glover | Savannah Yacht Club | Red | 53\DNF | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
| 47 | 15565 | Sean Durkin | Sarasota YSP | Red | 53\DNS | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
| 47 | 12712 | Claire Dudenhoef | SPYC | Blue | 53\DNS | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
| 47 | 8979 | Alicia Muscato | VYBA | Red | 53\DNF | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
| 47 | 11634 | Clyde Wright III | Lauderdale Yacht Club | White | 53\DNF | 53\DNF | 53\DNS | 53\DNS | 212T |
29 Mar, '09, 16:54
St. Pete Scorer for Opti's